Açıklama
Özellikler | EVoBASIC 15 | EVoBASIC 25 | EVoBASIC 35 |
---|---|---|---|
Güç kaynağı | 230Vac – 50Hz / 60hz | ||
Maksimum Hücre Amperi | 15A | 25A | 35A |
Maksimum Güç | 112,5W | 187,5W | 263W |
Maksimum Hücre Voltajı | 7,5Vcc | ||
Tuz İhtiyacı | > 2 gr/L | ||
Dil Seçeneği | |||
Manuel Klor Ayarlama | |||
Otomatik Klor Ayarlama | |||
OPR Göstergesi | |||
pH Göstergesi | |||
Düşük Tuz Seviye Göstergesi | |||
Fazla Tuz Seviye Göstergesi | |||
Su Sıcaklık Göstergesi | |||
Kendini Temizleme Özelliği | |||
Tuz Seviye Göstergesi | |||
Hücre Ömrü Göstergesi |
Alarmlar
Özellikler | EVoBASIC 15 | EVoBASIC 25 | EVoBASIC 35 |
---|---|---|---|
Düşük Su Seviyesi Alarmı | |||
Hücrede Gas Birikim Alarmı | |||
Kapasite Aşımı Alarmı | |||
Kısa Devre Alarmı | |||
Yüksek Sıcaklık Alarmı |
Opsiyonlar
Özellikler | EVoBASIC 15 | EVoBASIC 25 | EVoBASIC 35 |
---|---|---|---|
ORP Probu | |||
pH Probu | |||
Sıcaklık Probu | |||
Ampermetre Probu | |||
Su Sensörü | |||
Eypools ( Kontrol Sistemi) |
Ürün Kodu | Kapasite | m3 Havuz Suyu 12 saat çalışma prensibine göre |
---|---|---|
EVoBASIC 15 | EvoBASIC 15 g/h | 50-70 m3 havuzlar için |
EVoBASIC 25 | EvoBASIC 25 g/h | 100-125 m3 havuzlar için |
EVoBASIC 35 | EvoBASIC 35 g/h | 125-200 m3 havuzlar için |